利用統計 www.janestudies.org

統計期間: August 2017
作成日時 22-Apr-2018 03:50 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 August 2017
全ヒット数 27519
全ファイル数 18819
合計 Pages 6555
合計 Visits 3313
全 KBytes数 11031960
個別サイト数 2772
個別URL数 691
個別リファラー数 382
個別ユーザエージェント数 799
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 36 985
一日あたりのヒット数 887 1625
一日あたりのファイル数 607 1066
一日あたりのページ数 211 660
Sites per Day 89 171
一日あたりの訪問者数 106 134
一日あたりのKBytes数 355870 598096
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 68.39% 18819
Code 206 - Partial Content 15.65% 4307
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 17
Code 302 - Found 0.02% 5
Code 304 - Not Modified 3.35% 921
Code 403 - Forbidden 4.61% 1270
Code 404 - Not Found 7.92% 2180

Daily usage for August 2017

日ごとの統計 August 2017
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 822 2.99% 596 3.17% 287 4.38% 134 4.04% 171 6.17% 298854 2.71%
2 1196 4.35% 829 4.41% 271 4.13% 78 2.35% 121 4.37% 551666 5.00%
3 1235 4.49% 853 4.53% 169 2.58% 115 3.47% 165 5.95% 338468 3.07%
4 1431 5.20% 1066 5.66% 244 3.72% 123 3.71% 152 5.48% 598096 5.42%
5 651 2.37% 518 2.75% 139 2.12% 99 2.99% 114 4.11% 179836 1.63%
6 590 2.14% 453 2.41% 127 1.94% 87 2.63% 137 4.94% 313077 2.84%
7 840 3.05% 596 3.17% 154 2.35% 106 3.20% 132 4.76% 452736 4.10%
8 836 3.04% 546 2.90% 130 1.98% 94 2.84% 134 4.83% 301727 2.74%
9 803 2.92% 606 3.22% 177 2.70% 93 2.81% 142 5.12% 510500 4.63%
10 795 2.89% 582 3.09% 193 2.94% 121 3.65% 146 5.27% 321649 2.92%
11 737 2.68% 615 3.27% 173 2.64% 94 2.84% 143 5.16% 424283 3.85%
12 669 2.43% 493 2.62% 141 2.15% 103 3.11% 137 4.94% 402656 3.65%
13 710 2.58% 575 3.06% 162 2.47% 108 3.26% 150 5.41% 366826 3.33%
14 903 3.28% 675 3.59% 231 3.52% 117 3.53% 151 5.45% 310983 2.82%
15 929 3.38% 747 3.97% 367 5.60% 113 3.41% 156 5.63% 292451 2.65%
16 1276 4.64% 1037 5.51% 660 10.07% 124 3.74% 158 5.70% 468417 4.25%
17 699 2.54% 508 2.70% 131 2.00% 98 2.96% 132 4.76% 261534 2.37%
18 1625 5.91% 463 2.46% 143 2.18% 86 2.60% 116 4.18% 277517 2.52%
19 688 2.50% 474 2.52% 202 3.08% 88 2.66% 121 4.37% 225367 2.04%
20 622 2.26% 416 2.21% 157 2.40% 109 3.29% 117 4.22% 230455 2.09%
21 1040 3.78% 536 2.85% 153 2.33% 93 2.81% 126 4.55% 282942 2.56%
22 805 2.93% 532 2.83% 214 3.26% 110 3.32% 138 4.98% 435864 3.95%
23 947 3.44% 676 3.59% 214 3.26% 125 3.77% 171 6.17% 507913 4.60%
24 869 3.16% 567 3.01% 169 2.58% 107 3.23% 111 4.00% 354607 3.21%
25 975 3.54% 560 2.98% 186 2.84% 130 3.92% 134 4.83% 433467 3.93%
26 802 2.91% 565 3.00% 189 2.88% 102 3.08% 132 4.76% 482024 4.37%
27 611 2.22% 447 2.38% 143 2.18% 90 2.72% 112 4.04% 152681 1.38%
28 852 3.10% 531 2.82% 229 3.49% 125 3.77% 127 4.58% 263716 2.39%
29 802 2.91% 624 3.32% 181 2.76% 95 2.87% 145 5.23% 352889 3.20%
30 814 2.96% 610 3.24% 287 4.38% 121 3.65% 147 5.30% 373230 3.38%
31 945 3.43% 523 2.78% 332 5.06% 131 3.95% 116 4.18% 265530 2.41%

Hourly usage for August 2017

時間ごとの統計 August 2017
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 32 1016 3.69% 24 765 4.07% 9 280 4.27% 15929 493806 4.48%
1 33 1026 3.73% 23 734 3.90% 7 240 3.66% 15148 469588 4.26%
2 33 1047 3.80% 24 756 4.02% 12 373 5.69% 18216 564685 5.12%
3 29 906 3.29% 20 624 3.32% 8 250 3.81% 19168 594220 5.39%
4 30 948 3.44% 23 713 3.79% 7 240 3.66% 18203 564301 5.12%
5 30 939 3.41% 23 713 3.79% 9 293 4.47% 16333 506312 4.59%
6 31 982 3.57% 24 756 4.02% 9 297 4.53% 13079 405451 3.68%
7 32 1005 3.65% 22 705 3.75% 9 297 4.53% 13095 405937 3.68%
8 26 829 3.01% 20 632 3.36% 4 133 2.03% 13442 416695 3.78%
9 26 815 2.96% 20 638 3.39% 6 200 3.05% 10263 318145 2.88%
10 28 893 3.25% 22 682 3.62% 6 188 2.87% 11896 368788 3.34%
11 78 2443 8.88% 28 872 4.63% 7 228 3.48% 12754 395382 3.58%
12 30 934 3.39% 22 690 3.67% 7 234 3.57% 8246 255634 2.32%
13 36 1117 4.06% 27 866 4.60% 8 278 4.24% 14980 464387 4.21%
14 39 1221 4.44% 27 846 4.50% 7 240 3.66% 13005 403155 3.65%
15 32 1001 3.64% 22 701 3.72% 5 180 2.75% 13421 416061 3.77%
16 46 1455 5.29% 33 1034 5.49% 10 331 5.05% 14737 456839 4.14%
17 43 1334 4.85% 29 914 4.86% 10 311 4.74% 15227 472052 4.28%
18 38 1181 4.29% 26 813 4.32% 9 297 4.53% 12915 400370 3.63%
19 41 1277 4.64% 24 764 4.06% 8 278 4.24% 13942 432193 3.92%
20 32 1022 3.71% 24 766 4.07% 9 287 4.38% 11336 351401 3.19%
21 43 1353 4.92% 29 923 4.90% 15 481 7.34% 24874 771088 6.99%
22 47 1470 5.34% 34 1055 5.61% 10 322 4.91% 18676 578971 5.25%
23 42 1305 4.74% 27 857 4.55% 9 297 4.53% 16984 526498 4.77%

トップ 30 of 691 全URL
# Hits KBytes URL
1 5458 19.83% 78987 0.72% /drupal-jp/rss.xml
2 1362 4.95% 414038 3.75% /JANES_NL_no.22_all.pdf
3 1019 3.70% 410360 3.72% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no16(2011)_Ishikawa.pdf
4 447 1.62% 7428 0.07% /drupal-jp/
5 406 1.48% 368550 3.34% /drupal-jp/sites/default/files/JANES_NL25.1_20170801.pdf
6 261 0.95% 179159 1.62% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no18(2013)_Yoshida.pdf
7 249 0.90% 235404 2.13% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no13(2009)_Taristani.pdf
8 230 0.84% 78760 0.71% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no12(2008)_Nishi.pdf
9 227 0.82% 162670 1.47% /drupal-jp/sites/default/files/JANES_NL_J_no6(1996)_Ohtsubo.pdf
10 221 0.80% 263391 2.39% /drupal-jp/sites/default/files/JANES22_Tanaka.pdf
11 205 0.74% 71555 0.65% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no10(2006)_Shitara.pdf
12 188 0.68% 69068 0.63% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no11(2007)_Kaneko.pdf
13 187 0.68% 1924 0.02% /drupal-jp/misc/drupal.js
14 181 0.66% 213 0.00% /drupal-jp/modules/video/js/video.js
15 173 0.63% 5242 0.05% /drupal-jp/misc/jquery.js
16 167 0.61% 142 0.00% /drupal-jp/sites/default/files/css/css_f6d9e81c842763d29e7857e6a902c17f.css
17 157 0.57% 379 0.00% /drupal-jp/sites/default/files/languages/ja_d197c0fdfbf5e8a137c36491efc279bf.js
18 156 0.57% 4593 0.04% /drupal-jp/sites/default/files/css/css_5de664d4986b39f34d00bd2a2b1e11e3.css
19 149 0.54% 124233 1.13% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no12(2008)_Shitara.pdf
20 140 0.51% 36793 0.33% /drupal-jp/sites/default/files/JANES22_shinkanliblary.pdf
21 139 0.51% 141408 1.28% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no14(2010)_Yamasue
22 131 0.48% 15178 0.14% /drupal-jp/sites/default/files/JANES_NL_J_no16(2007)_5.sato_.pdf
23 130 0.47% 128806 1.17% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no19(2014)_Mamo
24 125 0.45% 136367 1.24% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no10(2006)_Soga.pdf
25 109 0.40% 405329 3.67% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Badr
26 100 0.36% 47501 0.43% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no14(2010)_Maki.pdf
27 98 0.36% 65992 0.60% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no12(2008)_Yoshida.pdf
28 97 0.35% 174763 1.58% /drupal-jp/sites/default/files/JANES_NL_J_no13(2005)_Symposium.pdf
29 97 0.35% 16773 0.15% /drupal-jp/sites/default/files/JANES_NL_J_no15(2007)_2.matsuda.pdf
30 93 0.34% 1682 0.02% /drupal-jp/node

トップ 10 of 691 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 51 0.19% 537462 4.87% /JANES_NL_n23_All_02.pdf
2 1362 4.95% 414038 3.75% /JANES_NL_no.22_all.pdf
3 1019 3.70% 410360 3.72% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no16(2011)_Ishikawa.pdf
4 109 0.40% 405329 3.67% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Badr
5 406 1.48% 368550 3.34% /drupal-jp/sites/default/files/JANES_NL25.1_20170801.pdf
6 71 0.26% 344389 3.12% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Shinohara.pdf
7 69 0.25% 327426 2.97% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Matsuzono.pdf
8 48 0.17% 303760 2.75% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Morimoto.pdf
9 221 0.80% 263391 2.39% /drupal-jp/sites/default/files/JANES22_Tanaka.pdf
10 43 0.16% 252877 2.29% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Hieda.pdf

トップ 10 of 190 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 447 1.62% 315 13.58% /drupal-jp/
2 139 0.51% 84 3.62% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no14(2010)_Yamasue
3 130 0.47% 79 3.41% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no19(2014)_Mamo
4 85 0.31% 70 3.02% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no5
5 93 0.34% 62 2.67% /drupal-jp/node
6 109 0.40% 57 2.46% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Badr
7 62 0.23% 55 2.37% /drupal-jp/node/
8 57 0.21% 47 2.03% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no3
9 52 0.19% 42 1.81% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no13(2009)_MatsunamiI
10 63 0.23% 38 1.64% /drupal-jp/node/79

トップ 10 of 198 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 447 1.62% 303 13.21% /drupal-jp/
2 139 0.51% 86 3.75% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no14(2010)_Yamasue
3 130 0.47% 78 3.40% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no19(2014)_Mamo
4 85 0.31% 69 3.01% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no5
5 93 0.34% 59 2.57% /drupal-jp/node
6 57 0.21% 52 2.27% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no3
7 62 0.23% 50 2.18% /drupal-jp/node/
8 109 0.40% 50 2.18% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Badr
9 52 0.19% 39 1.70% /drupal-jp/sites/default/files/NES_no13(2009)_MatsunamiI
10 48 0.17% 32 1.40% /drupal-jp/node/182

トップ 30 of 2772 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 5432 19.74% 5432 28.86% 78611 0.71% 0 0.00% 203.197.197.104.bc.googleusercontent.com
2 1455 5.29% 1449 7.70% 51661 0.47% 0 0.00% ipbfn005-101.kcn.ne.jp
3 819 2.98% 813 4.32% 8251 0.07% 47 1.42% hn.kd.ny.adsl
4 488 1.77% 273 1.45% 327657 2.97% 113 3.41% crawl-66-249-79-18.googlebot.com
5 480 1.74% 253 1.34% 270855 2.46% 112 3.38% crawl-66-249-79-22.googlebot.com
6 468 1.70% 248 1.32% 281457 2.55% 123 3.71% crawl-66-249-79-20.googlebot.com
7 371 1.35% 367 1.95% 463374 4.20% 57 1.72% msnbot-207-46-13-182.search.msn.com
8 296 1.08% 269 1.43% 216043 1.96% 61 1.84% b110056.yse.yahoo.net
9 287 1.04% 270 1.43% 240714 2.18% 1 0.03% 5.45.70.78
10 261 0.95% 261 1.39% 240455 2.18% 36 1.09% msnbot-157-55-39-226.search.msn.com
11 226 0.82% 212 1.13% 190062 1.72% 41 1.24% msnbot-157-55-39-39.search.msn.com
12 214 0.78% 99 0.53% 136771 1.24% 0 0.00% 14-133-129-101.dz.commufa.jp
13 214 0.78% 204 1.08% 146198 1.33% 0 0.00% p1539035-ipngn14201hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
14 200 0.73% 99 0.53% 75390 0.68% 62 1.87% 216.244.66.232
15 182 0.66% 180 0.96% 218657 1.98% 25 0.75% msnbot-40-77-167-23.search.msn.com
16 171 0.62% 170 0.90% 188105 1.71% 25 0.75% msnbot-207-46-13-47.search.msn.com
17 151 0.55% 136 0.72% 2217 0.02% 4 0.12% 133.45.197.12
18 147 0.53% 144 0.77% 12447 0.11% 5 0.15% 122x218x15x61.ap122.ftth.ucom.ne.jp
19 135 0.49% 135 0.72% 125343 1.14% 22 0.66% msnbot-157-55-39-169.search.msn.com
20 131 0.48% 121 0.64% 119024 1.08% 18 0.54% msnbot-157-55-39-96.search.msn.com
21 130 0.47% 129 0.69% 119988 1.09% 27 0.81% msnbot-207-46-13-1.search.msn.com
22 125 0.45% 125 0.66% 4455 0.04% 0 0.00% softbank219206230008.bbtec.net
23 123 0.45% 103 0.55% 29963 0.27% 50 1.51% crawl130.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp
24 122 0.44% 78 0.41% 95140 0.86% 21 0.63% crawl-66-249-66-130.googlebot.com
25 116 0.42% 114 0.61% 35483 0.32% 3 0.09% 213.55.92.81
26 115 0.42% 0 0.00% 120 0.00% 1 0.03% 176.59.237.140.broad.pt.dynamic.163data.com.cn
27 115 0.42% 115 0.61% 4699 0.04% 1 0.03% 210.162.42.193
28 108 0.39% 91 0.48% 80037 0.73% 43 1.30% b110180.yse.yahoo.net
29 106 0.39% 106 0.56% 96207 0.87% 10 0.30% msnbot-207-46-13-30.search.msn.com
30 104 0.38% 104 0.55% 4524 0.04% 1 0.03% aa20111001946ab81568.userreverse.dion.ne.jp

トップ 10 of 2772 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 371 1.35% 367 1.95% 463374 4.20% 57 1.72% msnbot-207-46-13-182.search.msn.com
2 488 1.77% 273 1.45% 327657 2.97% 113 3.41% crawl-66-249-79-18.googlebot.com
3 468 1.70% 248 1.32% 281457 2.55% 123 3.71% crawl-66-249-79-20.googlebot.com
4 480 1.74% 253 1.34% 270855 2.46% 112 3.38% crawl-66-249-79-22.googlebot.com
5 287 1.04% 270 1.43% 240714 2.18% 1 0.03% 5.45.70.78
6 261 0.95% 261 1.39% 240455 2.18% 36 1.09% msnbot-157-55-39-226.search.msn.com
7 182 0.66% 180 0.96% 218657 1.98% 25 0.75% msnbot-40-77-167-23.search.msn.com
8 296 1.08% 269 1.43% 216043 1.96% 61 1.84% b110056.yse.yahoo.net
9 226 0.82% 212 1.13% 190062 1.72% 41 1.24% msnbot-157-55-39-39.search.msn.com
10 171 0.62% 170 0.90% 188105 1.71% 25 0.75% msnbot-207-46-13-47.search.msn.com

トップ 30 of 382 リファラー
# Hits リファラー
1 19231 69.88% - (Direct Request)
2 1723 6.26% http://www.janestudies.org/drupal-jp/
3 579 2.10% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/css/css_5de664d4986b39f34d00bd2a2b1e11e3.css
4 502 1.82% https://www.google.com/
5 287 1.04% http://www.janestudies.org/
6 236 0.86% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no16(2011)_Ishikawa.pdf
7 206 0.75% http://www.google.com/url
8 197 0.72% https://www.google.co.jp/
9 145 0.53% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/JANES_NL25.1_20170801.pdf
10 134 0.49% https://www.google.com
11 109 0.40% http://www.google.com/search
12 108 0.39% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/82
13 89 0.32% http://search.yahoo.co.jp/
14 79 0.29% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no13(2009)_Taristani.pdf
15 75 0.27% www.janestudies.org
16 71 0.26% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no12(2008)_Nishi.pdf
17 68 0.25% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/182
18 61 0.22% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/132
19 61 0.22% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/79
20 61 0.22% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no11(2007)_Kaneko.pdf
21 59 0.21% https://www.google.com/search
22 54 0.20% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/5
23 48 0.17% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/64
24 46 0.17% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/196
25 46 0.17% http://www.janestudies.org/drupal-jp/sites/default/files/NES_no1(1993)_Badr
26 45 0.16% https://www.google.com.et/search
27 44 0.16% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/131
28 44 0.16% https://search.yahoo.co.jp/
29 43 0.16% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node/115
30 42 0.15% http://www.janestudies.org/drupal-jp/node

トップ 8 of 8 Total Search Strings
# Hits 検索文字列
1 5 20.83% silican dioxide quarts deposit inethioipia
2 4 16.67% access to and control over resources and decision making power in ethiopia
3 4 16.67% cultural marriage in arsi oromo pdf
4 4 16.67% what are the elements of hunting in culture
5 3 12.50% the history of oromo in case ofwomen assoscation
6 2 8.33% http://www.janestudies.org/drupal-jp/
7 1 4.17% www.janestudies.org
8 1 4.17% zenahu le galla

トップ 15 of 799 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 5432 19.74% Java/1.8.0_121
2 2082 7.57% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 1692 6.15% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
4 1480 5.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 1353 4.92% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 826 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
7 820 2.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36; 360Spider
8 457 1.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
9 446 1.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 419 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/52.0.2743.116 Safari/537.36 Edge/15.1
11 414 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
12 372 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 337 1.22% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
14 283 1.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14
15 272 0.99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/54.0

Usage by Country for August 2017

トップ 30 of 77 国
# Hits Files KBytes
1 13123 47.69% 11397 60.56% 5971847 54.13% Commercial (com)
2 6091 22.13% 4935 26.22% 2045719 18.54% Unresolved/Unknown
3 5112 18.58% 4677 24.85% 1570069 14.23% Japan
4 1893 6.88% 1496 7.95% 1129359 10.24% Network (net)
5 157 0.57% 119 0.63% 83423 0.76% Non-Profit (org)
6 153 0.56% 112 0.60% 56805 0.51% Germany
7 144 0.52% 64 0.34% 2523 0.02% Czech Republic
8 130 0.47% 10 0.05% 13693 0.12% China
9 88 0.32% 80 0.43% 36264 0.33% United Kingdom
10 66 0.24% 5 0.03% 8876 0.08% Brazil
11 53 0.19% 35 0.19% 12417 0.11% European Union
12 47 0.17% 30 0.16% 13636 0.12% Italy
13 37 0.13% 0 0.00% 38 0.00% India
14 31 0.11% 26 0.14% 8669 0.08% Israel
15 30 0.11% 17 0.09% 13116 0.12% Russian Federation
16 22 0.08% 12 0.06% 7830 0.07% Netherlands
17 21 0.08% 18 0.10% 120 0.00% Lithuania
18 20 0.07% 0 0.00% 21 0.00% Serbia
19 18 0.07% 18 0.10% 2786 0.03% Ethiopia
20 17 0.06% 9 0.05% 1053 0.01% Switzerland
21 15 0.05% 10 0.05% 6215 0.06% Greece
22 15 0.05% 0 0.00% 14 0.00% Poland
23 15 0.05% 7 0.04% 1116 0.01% Turkey
24 13 0.05% 1 0.01% 501 0.00% France
25 12 0.04% 7 0.04% 1903 0.02% Slovakia
26 11 0.04% 3 0.02% 7042 0.06% Romania
27 10 0.04% 2 0.01% 16380 0.15% Malaysia
28 10 0.04% 0 0.00% 10 0.00% Portugal
29 9 0.03% 1 0.01% 26 0.00% Thailand
30 8 0.03% 0 0.00% 8 0.00% Croatia


Generated by Webalizer Version 2.23